TUNAS PECENONGAN
Ready Stock
Tukar Tambah
Semua Merk
Free Asuransi
1 - 2 Tahun*
Voucher BBM
10 Juta*
Commercial
Rangga
Harga Resmi On The Road (OTR) Mulai
Rp 194.300.000
/unit
Promo Bunga 0% & Cash Tempo 50:50*
Rincian Kredit ↓
Pilihan Warna: White
Pilih lingkaran warna
Daftar Tipe & Harga OTR
Pesan langsung ke WA| Tipe Kendaraan | Transmisi | Harga OTR | Aksi |
|---|---|---|---|
| CAB-CHASSIS PU 2.0 STD TGN10CCSM/T10 | M/T | Rp 194.300.000 | |
| CAB-CHASSIS MB 2.0 STD TGN10MBSM/T11 | M/T | Rp 194.300.000 | |
| PU 2.0 STD TGN10PUSM/T10 | M/T | Rp 199.200.000 | |
| PU 2.0 STD TGN10PUSM/T11 | M/T | Rp 200.200.000 | |
| PU 2.0 HIGH TGN10PUHM/T10 | M/T | Rp 221.500.000 | |
| PU 2.0 HIGH TGN10PUHM/T12 | M/T | Rp 221.500.000 | |
| MB 2.4 HIGH GUN10MBA/T01 | A/T | Rp 304.300.000 | |
| MB 2.4 HIGH GUN10MBA/T11 | A/T | Rp 304.300.000 | |
| MB 2.4 HIGH GUN10MBA/T13 | A/T | Rp 304.300.000 | |
| CAB-CHASSIS MB 2.4 GUN12MBM/T11 | M/T | Rp 249.100.000 | |
| DB 2.0 STD (REAR) TGN10DBSM/TA1 | A/T | Rp 236.800.000 | |
| DB 2.0 STD (REAR + SIDE) TGN10DBSM/TA2 | M/T | Rp 239.300.000 | |
| CAB-CHASSIS REGR 2.0 STD TGN10RFSM/TB1 | M/T | Rp 323.200.000 | |
| CAB-CHASSIS PU 2.4 STD GUN12CCSM/T10 | M/T | Rp 249.100.000 | |
| PU 2.4 STD GUN12PUSM/T10 | M/T | Rp 254.100.000 | |
| PU 2.4 STD 3WAY GUN12PUSM/T11 | M/T | Rp 255.000.000 | |
| PU 2.4 HIGH GUN12PUHM/T10 | M/T | Rp 288.400.000 | |
| PU 2.4 HIGH GUN10PUHA/T10 | A/T | Rp 309.600.000 | |
| PU 2.4 HIGH GUN12PUHM/T12 | M/T | Rp 288.400.000 | |
| PU 2.4 HIGH GUN10PUHA/T12 | A/T | Rp 309.600.000 | |
| CAB-CHASSIS PU 2.4 HIGH GUN10CCHA/T10 | A/T | Rp 304.300.000 | |
| CAB-CHASSIS PU 2.4 HIGH GUN10CCHA/T12 | A/T | Rp 304.300.000 | |
| DB 2.4 STD (REAR) GUN12DBSM/TA1 | M/T | Rp 291.900.000 | |
| DB 2.4 STD (REAR + SIDE) GUN12DBSM/TA2 | M/T | Rp 294.400.000 | |
| CAB-CHASSIS REGR 2.4 STD GUN12RFSM/TB1 | M/T | Rp 378.300.000 |
*Harga On The Road wilayah Jakarta/Jabodetabek. Dapatkan diskon OTR serta penilaian tukar tambah terbaik bersama Mas Riki.
TUNAS TOYOTA QUOTATION
Konsultasi Rincian Kredit & Trade-In Rangga
Tentukan tipe, perkiraan DP, dan tenor rencana Anda. Mas Riki akan menyusunkan penawaran resmi lengkap dengan opsi Free Asuransi, Bunga 0%, atau Tukar Tambah.
*Bisa digabung dengan taksiran tukar tambah
Hitung Penawaran Riki
Dapatkan simulasi transparan, rincian bunga 0%*, dan taksiran tukar tambah semua merk dengan harga tertinggi.
Deskripsi & Keunggulan Rangga
- Mesin mantap dan akselerasi cepat (149 PS)
- Lincah dan gesit dengan radius putar pendek (4,9m)
- Pilihan bukaan 1 & 3 arah dengan bak luas berkapasitas besar
- Lebih aman dengan kap mesin
- Kabin yang nyaman dengan Air Blower, 1DIN Audio with Bluetooth & Steering with Tilt Adjustment
Galeri Interior & Eksterior
REKOMENDASI
Lihat Semua
Pilihan Model Lainnya
OFFICIAL MARKETING EXECUTIVE
Riki
Marketing Executive — Tunas Toyota Pecenongan
PT Tunas Ridean Tbk • Jl. Pecenongan No. 60 - 62, Jakarta Pusat
Melayani Tukar Tambah Semua Merk Dapatkan Harga Terbaik 🙏
Mulai Dari
Rp 194.300.000